




Відеокарта KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24gb HDMI, DisplayPort
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24gb HDMI, DisplayPort
Технічні характеристики:
| Виробник | KFA2 |
| Тип графічного чипа | nVidia RTX 3090 |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Розрядність шини пам'яті | 384 Bit |
| Частота ядра | 1695 MHz |
| Частота пам'яті | 19500 Mhz |
| Об'єм видеопам'яті | 24Gb |
| Мінімальна потужність блока живлення | 850W |
| Дод.живлення | 2x8 Pin |
| Відеовиходи | 1xHDMI, 3xDP |
| Комплект | Повний |
| Стан | Б/В |
| Гарантія | 3 Місяця |
За запитом ми можемо надати всі необхідні тести (furmark,occt,heaven, 3dmark) для вашої повної впевненості у високій якості нашого товару. Також разом із відеокартою ви отримуєте гарантійний талон, де зазначено серійний номер і точну модель, на цей товар поширюється гарантія терміном 3 місяці та право повернення товару впродовж 14 днів.
Посилання на опис відеокарти на сайті виробника:
www.galax.com/pt/geforce-rtx-3090-sg.html
www.galax.com/pt/geforce-rtx-3090-sg.html
Не відкладайте — телефонуйте С 10 до 20, ми завжди раді відповісти на цікаві Вас питання та підібрати оптимальний товар для Вас!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KFA2 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Об`єм відеопам'яті | 24000 MB |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 3090 |
| Розрядність шини пам'яті | 384 біт |
| Частота процесора | 1695 МГц |
| Частота відеопам'яті | 19500 МГц |
| Тип підключення | PCI-Express x16 4.0 |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Інтерфейси | HDMI, DisplayPort |
| Кількість відеопроцесорів | 1 |
| Стан | Вживані |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Споживана потужність | 375 Вт |
- Ціна: 24 500 ₴



